ニンテンドースイッチの性能やスペック、CPUなどをまとめていきますね。
ニンテンドースイッチの性能はどんな感じなのか気になる方は、是非みていってくださいね。
ニンテンドースイッチの性能は高スペックなのかどうなのでしょうか・・・。
ニンテンドースイッチの性能・スペック・CPUなどまとめ!
ニンテンドースイッチの性能やスペック、CPUを下記にまとめますね。
サイズ | 縦102mm×横239mmx厚さ13.9mm(Joy-Con取り付け時※) ※アナログスティック先端からZL/ZR突起部分までの最大の厚さは28.4mm |
質量 | 約297g (Joy-Con取り付け時には約398g) |
画面 | 静電容量方式タッチスクリーン/6.2インチ液晶/1280×720ピクセル |
CPU/GPU | NVIDIA社製 カスタマイズされたTegraプロセッサー。 |
本体保存メモリー | 32GB ※データを保存できる容量に関してはシステム領域を除いた容量になので実際は32GB以下しかデータは入れれません。 |
通信機能 | 無線LAN(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac準拠)/Bluetooth 4.1 (TVモード時のみ、別売りの有線LANアダプターを使えば有線LAN接続も可能です) |
映像出力 | 最大 1920×1080ピクセル60fps ※TVモード時にはHDMIケーブル経由で出力 テーブルモード・携帯モードだと画面解像度に従い最大1280×720ピクセル。 |
音声出力 | リニアPCM 5.1ch対応 TVモード時にHDMIケーブル経由で出力。 |
スピーカー | ステレオ |
ボタン | 電源ボタン/音量ボタン |
USB端子 | USB Type-C™端子 本体の充電やNintendo Switchドックとの接続に使います。 |
ヘッドホン
マイク端子 |
ステレオ出力 |
ゲームカード | スロットNintendo Switchソフトのゲームカード専用 |
microSD | カードスロットmicroSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード対応 ※microSDXCメモリーカードを使うには、インターネットに接続して本体更新が必要です。 |
センサー | 温度:5~35℃/湿度:20~80% |
内蔵バッテリー | リチウムイオンバッテリー/電池容量 4310mAh
※内蔵バッテリーの取り外しは残念ながらできません。交換が必要な時は、任天堂サービスセンターで有償にて交換させていただく予定です。(オンラインで修理受付) |
バッテリー | 持続時間約2.5時間~6.5時間
※遊ぶソフトにより、持続時間が変わってきます。 例で言えば『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』で言えば約3時間です。 ※目安の時間となります。使用状況により、短くなることがあります。 |
充電時間 | 約3時間 ※本体をスリープして充電したときの時間となります。 |